Reisekosten
Bei der Vorbereitung auf diese Reise war eine der schwierigsten Aufgabe ein Budget zu erstellen. Seit wir Unterwegs sind, werden unseren Ausgaben laufend aufgelistet. Um zukünftigen Reisenden die Planung zu vereinfachen, zeigen wir die Zusammenstellungen nach Länder. Bei diesen Angaben handelt es sich um Unterwegskosten, also die feste Kosten wie Krankenkasse, Privathaftpflicht, Rechtschutz und auch die Verschiffung Hamburg – Halifax, sind nicht berücksichtigt.
Die einzelnen Posten setzen sich wie folgt zusammen:
- Bank- Postgebühren beinhalten:
- Jahresgebühren Kreditkarten, Kontoführungsgebühren
- Büro beinhaltet:
- Jahresgebühr GPS, Webseite
- Gesundheit beinhaltet:
- Arztrechnungen, Medikamente, Zahnarzt
- Reisegebühren beinhaltet:
- Fähren, Strassengebühren, Flüge, Storage, Visa
- Haushalt beinhaltet:
- Waschen, Körperpflege, Reinigungsmittel, Coiffeur, Kleider
- Freizeit beinhalten:
- Eintrittsgelder, Ausflüge
Beträge sind in Schweizer Franken zu verstehen.
Mexiko 06.12.2023 – 25.01.202509.09. – 10.10.2024 Heimurlaub
👉👉👉Seitwärts scrollen
| Kategorie | 12/23 | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24 | 08/24 | 09/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 01/25 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank- / Postgebühren | 195.69 | 50.03 | 14.54 | 15.16 | 12.00 | 14.64 | 22.64 | 84.64 | 20.63 | 129.14 | 17.48 | 14.83 | 13.40 | – | 494.92 |
| Büro | 139.95 | 26.00 | 11.66 | – | – | – | – | – | 184.77 | – | – | – | – | – | 476.83 |
| Diesel | 331.35 | 155.31 | – | 868.06 | – | 464.39 | – | 464.82 | 123.27 | 244.73 | 299.89 | – | – | 113.59 | 3’065.40 |
| Wartung | 2’766.22 | 186.06 | 949.90 | 245.33 | 847.66 | 211.00 | 407.96 | 697.42 | 373.52 | 1’430.01 | 1’286.41 | 383.91 | 262.34 | – | 9’655.81 |
| Gesundheit | 81.69 | 113.64 | 54.51 | – | 55.27 | 20.95 | – | – | – | 95.85 | 120.70 | 38.30 | 2’096.19 | 46.91 | 2’723.99 |
| Reisegebühren | 13.45 | 32.45 | 30.68 | 46.21 | 2’098.30 | 225.44 | 12.36 | 114.98 | 360.11 | 1’918.83 | 178.65 | – | – | 104.77 | 5’136.16 |
| Ausrüstung | – | – | – | – | – | 633.24 | 1’776.73 | 39.00 | – | 331.50 | 208.85 | 72.73 | – | – | 3’062.05 |
| Campingplätze / Unterkünfte | 220.45 | 316.82 | 242.30 | 211.49 | 171.82 | 222.27 | 18.18 | 359.09 | 597.27 | 49.09 | 287.27 | 668.18 | 534.55 | 305.45 | 4’204.29 |
| Haushalt | 94.18 | 477.18 | 81.98 | 53.54 | 452.73 | 916.27 | 237.59 | 206.98 | 62.30 | 459.71 | 289.03 | 129.33 | 138.45 | 133.24 | 4’355.86 |
| Lebensmittel | 651.97 | 585.04 | 541.87 | 678.37 | 485.54 | 778.19 | 528.74 | 514.27 | 569.45 | 505.72 | 608.50 | 536.27 | 464.22 | 507.09 | 7’955.18 |
| Freizeit | 80.14 | 218.64 | 165.27 | 223.05 | 199.89 | 254.98 | 69.29 | 221.63 | 88.57 | 5.45 | 165.45 | 203.42 | 261.52 | 151.99 | 2’309.25 |
| Telefon / Internet | 61.36 | 91.67 | 58.22 | 67.41 | 84.12 | 61.41 | 70.50 | 9.09 | 329.81 | 97.99 | 9.09 | 8.75 | 77.72 | – | 1’027.26 |
| Haftpflicht Bodyduck | – | – | – | – | – | 159.40 | – | – | – | – | – | – | – | 30.00 | 187.40 |
| TIP Bodyduck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.00 | 15.00 |
| Total pro Monat | 4’856.90 | 2’252.84 | 2’150.93 | 2’408.62 | 4’407.33 | 3’962.18 | 2’615.25 | 2’711.92 | 2’709.70 | 5’268.02 | 3’636.77 | 2’055.72 | 3’848.39 | 1’408.04 | 44’294.60 |
Guatemala 27.10.2023 – 05.12.2023👉👉👉Seitwärts scrollen
| Kategorie | 10/23 | 11/23 | 12/23 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Bank- / Postgebühren | 34.49 | 16.47 | – | 50.96 |
| Diesel | 389.74 | 138.18 | – | 527.92 |
| Wartung | 166.86 | 196.35 | – | 363.21 |
| Gesundheit | 609.70 | – | – | 609.70 |
| Reisegebühren | 85.30 | 120.53 | – | 205.83 |
| Campingplätze / Unterkünfte | 510.31 | 66.67 | – | 576.98 |
| Haushalt | 5.65 | 9.89 | – | 115.54 |
| Lebensmittel | 681.31 | 186.21 | – | 867.52 |
| Freizeit | 535.97 | 149.26 | – | 685.23 |
| Telefon / Internet | 98.83 | 71.05 | – | 169.88 |
| Total pro Monat | 3’118.16 | 954.61 | – | 4’072.77 |
El Salvador 06.09.2023 – 16.10.2023👉👉👉Seitwärts scrollen
| Kategorie | 09/23 | 10/23 | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Bank- / Postgebühren | 12.00 | – | 12.00 |
| Diesel | 50.00 | 816.12 | 866.12 |
| Wartung | 176.03 | 460.44 | 636.47 |
| Reisegebühren | – | 44.55 | 44.55 |
| Campingplätze / Unterkünfte | 345.00 | 34.72 | 379.72 |
| Haushalt | 51.29 | 84.47 | 135.76 |
| Lebensmittel | 743.89 | 211.02 | 954.88 |
| Freizeit | 200.05 | 43.00 | 243.05 |
| Telefon / Internet | 102.59 | 71.05 | 173.64 |
| Total pro Monat | 1’725.37 | 1’720.82 | 3’446.19 |
Guatemala 23.08.2023 – 10.09.2023👉👉👉Seitwärts scrollen
| Kategorie | 08/23 | 09/23 | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Bank- / Postgebühren | 18.93 | – | 18.93 |
| Büro | 186.08 | – | 186.08 |
| Diesel | 267.59 | – | 267.59 |
| Wartung | – | 28.71 | 28.71 |
| Reisegebühren | – | 9.96 | 9.96 |
| Campingplätze / Unterkünfte | 181.92 | – | 181.92 |
| Haushalt | 1.24 | – | 1.24 |
| Lebensmittel | – | 599.16 | 599.16 |
| Freizeit | 127.26 | – | 127.26 |
| Telefon / Internet | 11.00 | – | 11.00 |
| TIP Bodyduck | 86.84 | – | 86.84 |
| Total pro Monat | 880.86 | 637.83 | 1’518.69 |
Mexiko 28.02.2023 – 22.08.2023März/April: Arztrechnungen aus der Schweiz
Mai/Juni: Grosser Service und Reparaturen Bodyduck
Mai: Fähre Baja – Mainland
Mai/Juni: Grosser Service und Reparaturen Bodyduck
Mai: Fähre Baja – Mainland
👉👉👉Seitwärts scrollen
| Kategorie | März | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 | 08/23. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank- / Postgebühren | 23.27 | 15.66 | 14.53 | -50.09 | 17.94 | 88.93 | 110.24 |
| Büro | 9.98 | – | 50.00 | – | – | – | 59.98 |
| Diesel | 1’075.40 | 190.97 | 1’059.41 | 501.97 | 405.91 | 916.14 | 4’149.80 |
| Wartung | 52.17 | 460.44 | 1’965.14 | 2’376.37 | 149.05 | 21.37 | 5’024.54 |
| Gesundheit | – | – | 37.79 | – | 19.79 | 13.05 | 70.08 |
| Reisegebühren | 84.69 | 13.16 | 854.62 | 99.10 | 82.47 | 90.11 | 1’224.15 |
| Campingplätze / Unterkünfte | 151.05 | 177.11 | 310.00 | 480.68 | 131.58 | 328.95 | 1’579.37 |
| Haushalt | 51.29 | 84.47 | 40.19 | 37.64 | 29.06 | 46.00 | 288.65 |
| Lebensmittel | 662.80 | 563.18 | 682.24 | 703.90 | 723.90 | 430.37 | 3’765.90 |
| Freizeit | 133.16 | 459.37 | 65.53 | 148.95 | 185.68 | 130.47 | 1’123.16 |
| Telefon / Internet | 175.14 | 79.21 | 71.55 | 146.84 | 71.05 | 71.05 | 614.84 |
| Haftpflicht Bodyduck | 196.56 | – | – | – | – | – | 196.56 |
| TIP Bodyduck | 54.55 | – | – | – | – | – | 54.55 |
| Total pro Monat | 2’670.06 | 2’043.57 | 5’150.45 | 1’815.94 | 2’136.44 | 1’032.34 | 18’261.82 |
USA 13.09.2022 – 27.02.2023👉👉👉Seitwärts scrollen
| Kategorie | Sept. | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank- / Postgebühren | -17.98 | 11.98 | 19.00 | 212.65 | 12.01 | -4.44 | 233.22 |
| Büro | – | – | – | 7.74 | 129.95 | – | 137.69 |
| Diesel | 1’410.48 | 880.01 | 1’389.60 | 820.72 | 448.57 | 184.00 | 5’133.38 |
| Wartung | 12.97 | 560.12 | 226.67 | 144.72 | 327.85 | 40.34 | 1’312.67 |
| Gesundheit | 40.64 | 3.50 | 10.50 | 9.00 | – | 52.50 | 116.14 |
| Reisegebühren | – | – | – | – | 316.00 | – | 316.00 |
| Ausrüstung | 895.49 | 48.33 | -129.95 | – | – | – | 813.87 |
| Campingplätze / Unterkünfte | 15.00 | 30.00 | 121.00 | 127.92 | 84.69 | 84.67 | 463.28 |
| Haushalt | 302.27 | 222.03 | 323.27 | 279.91 | 453.83 | 184.03 | 1’765.34 |
| Lebensmittel | 971.56 | 772.73 | 600.91 | 665.08 | 386.02 | 450.79 | 3’847.09 |
| Freizeit | 81.96 | 53.65 | 744.35 | 125.63 | 20.00 | 40.45 | 1’066.04 |
| Telefon / Internet | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 255.00 | – | 475.00 |
| Haftpflicht Bodyduck | 2’527.21 | – | – | – | – | – | 2’527.21 |
| Total pro Monat | 6’294.60 | 2’637.35 | 3’360.35 | 2’448.37 | 2’433.92 | 1’032.34 | 18’260.93 |
Kanada 20.04.2022 – 12.09.2022👉👉👉Seitwärts scrollen
| Kategorie | April | 05/22 | 06/22 | 07/22 | 08/22 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank- / Postgebühren | 37.98 | 12.00 | 12.00 | 82.00 | 41.99 | 185.97 |
| Büro | – | – | 50.00 | 176.40 | 189.50 | 415.90 |
| Diesel | 2’827.83 | 2’129.91 | 2’852.61 | 2’105.98 | 1’586.39 | 11’502.72 |
| Wartung | 91.51 | 16.28 | 122.70 | 578.60 | 93.47 | 902.56 |
| Gesundheit | 838.39 | – | 107.50 | 34.50 | 6.68 | 987.07 |
| Reisegebühren | 366.25 | 48.63 | – | – | – | 414.18 |
| Ausrüstung | – | – | – | 118.88 | – | 118.88 |
| Campingplätze / Unterkünfte | 30.40 | – | – | – | – | 30.40 |
| Haushalt | 13.50 | – | 138.48 | 219.93 | 118.31 | 490.22 |
| Lebensmittel | 815.23 | 761.65 | 656.05 | 939.42 | 535.60 | 3’707.95 |
| Freizeit | 161.47 | 29.26 | 106.35 | 314.10 | 425.10 | 1’036.28 |
| Telefon / Internet | 60.70 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 280.70 |
| Haftpflicht Bodyduck | 1’318.00 | – | – | – | – | 1’318.00 |
| Total pro Monat | 6’561.26 | 3’052.73 | 4’219.57 | 4’505.93 | 3’052.04 | 21’391.53 |

